





Uses Krishnamoorthy ayanamsa

----------------------Raja----------------------
Sun --> 235 : 27 : 24 Dir -->false
Moon --> 273 : 04 : 32 Dir -->false
Mars --> 260 : 51 : 57 Dir -->false
Mercury --> 224 : 10 : 50 Dir -->false
Jupiter --> 163 : 53 : 15 Dir -->false
Venus --> 207 : 16 : 31 Dir -->false
Saturn --> 164 : 58 : 08 Dir -->false
Rahu --> 108 : 32 : 27 Dir -->false
Ketu --> 288 : 32 : 27 Dir -->false
Sun --> 167 : 27 : 29 Dir -->false

cp Ra/Ju/Ra
Bhava
0 --> 00 : 00 : 00 sandi 152 : 12 : 57
1 --> 167 : 27 : 29 sandi 182 : 37 : 22
2 --> 197 : 47 : 14 sandi 212 : 37 : 27
3 --> 227 : 27 : 40 sandi 242 : 00 : 44
4 --> 256 : 33 : 48 sandi 271 : 24 : 04
5 --> 286 : 14 : 21 sandi 301 : 36 : 23
6 --> 316 : 58 : 25 sandi 332 : 12 : 57
7 --> 347 : 27 : 29 sandi 02 : 37 : 22
8 --> 17 : 47 : 14 sandi 32 : 37 : 27
9 --> 47 : 27 : 40 sandi 62 : 00 : 44
10 --> 76 : 33 : 48 sandi 91 : 24 : 04
11 --> 106 : 14 : 21 sandi 121 : 36 : 23
12 --> 136 : 58 : 25 sandi 152 : 12 : 57

Sun --> Vrichika - 8
Moon --> Makara - 10
Mars --> Dhanus - 9
Mercury --> Vrichika - 8
Jupiter --> Kanya - 6
Venus --> Thula - 7
Saturn --> Kanya - 6
Rahu --> Kataka - 4
Ketu --> Makara - 10
Sun --> Kanya - 6

Thithi Chathruthi Paksha Shukla
0 --> 5<--> AmatyaKaraka
1 --> 0<--> DaraKaraka
2 --> 2<--> BhratruKaraka
3 --> 6<--> PuthraKaraka
4 --> 3<--> GnatiKaraka
5 --> 4<--> AtmaKaraka
6 --> 1<--> MatruKaraka
Charts
Rasi -> 8 , 10 , 9 , 8 , 6 , 7 , 6 , 4 , 10 , 6 , 
Hora -> 5 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 5 , 5 , 5 , 
Drekkana -> 4 , 10 , 5 , 12 , 10 , 3 , 10 , 8 , 2 , 10 , 
Chaturtamsa -> 5 , 10 , 3 , 11 , 9 , 4 , 9 , 10 , 4 , 12 , 
Navamsa -> 11 , 10 , 7 , 8 , 2 , 3 , 2 , 9 , 3 , 3 , 
Saptamsa -> 7 , 4 , 1 , 5 , 3 , 1 , 3 , 2 , 8 , 4 , 
Dasamsa -> 12 , 7 , 3 , 8 , 6 , 4 , 6 , 6 , 12 , 7 , 
Dwadasamsa -> 6 , 11 , 5 , 1 , 11 , 5 , 11 , 11 , 5 , 12 , 
Shodasamsa -> 6 , 2 , 8 , 12 , 4 , 3 , 4 , 10 , 10 , 6 , 
Vimshamsa -> 1 , 3 , 6 , 6 , 2 , 7 , 2 , 1 , 1 , 4 , 
ChaturVimshamsa -> 12 , 6 , 9 , 3 , 3 , 2 , 3 , 6 , 6 , 5 , 
Bhamsa -> 8 , 6 , 7 , 10 , 4 , 7 , 5 , 2 , 8 , 7 , 
Trimshamsa -> 8 , 2 , 3 , 12 , 12 , 7 , 12 , 12 , 12 , 12 , 
Khavedamsa -> 4 , 11 , 4 , 1 , 1 , 1 , 2 , 7 , 7 , 6 , 
Akshvedamsa -> 7 , 5 , 4 , 2 , 5 , 5 , 7 , 4 , 4 , 11 , 
Shastiamsa -> 10 , 4 , 2 , 12 , 9 , 1 , 11 , 5 , 11 , 4 , 
Panchamsa -> 8 , 2 , 3 , 12 , 12 , 7 , 12 , 10 , 10 , 12 , 
Shashtamsa -> 12 , 7 , 5 , 9 , 9 , 6 , 9 , 10 , 10 , 10 , 
Ashtamsa -> 11 , 1 , 2 , 8 , 12 , 8 , 12 , 5 , 5 , 1 , 
Ekadamsa -> 3 , 11 , 5 , 7 , 7 , 2 , 7 , 6 , 6 , 6 , 
Bhava -> 8 , 10 , 9 , 8 , 6 , 7 , 6 , 4 , 10 , 6 , 

Ashtavarga
Sun  Astavarga 
Mesha -->  3
Vrishabha -->  3
Mithuna -->  5
Kataka -->  6
Simha -->  4
Kanya -->  5
Thula -->  4
Vrichika -->  3
Dhanus -->  4
Makara -->  3
Kumbha -->  3
Meena -->  5
Sum 48
RasiGuna 60 , GrahaGuna 45 , Moon  Astavarga 
Mesha -->  4
Vrishabha -->  3
Mithuna -->  6
Kataka -->  5
Simha -->  5
Kanya -->  4
Thula -->  2
Vrichika -->  4
Dhanus -->  2
Makara -->  6
Kumbha -->  5
Meena -->  3
Sum 49
RasiGuna 81 , GrahaGuna 40 , Mars  Astavarga 
Mesha -->  3
Vrishabha -->  2
Mithuna -->  5
Kataka -->  4
Simha -->  3
Kanya -->  6
Thula -->  1
Vrichika -->  2
Dhanus -->  2
Makara -->  3
Kumbha -->  2
Meena -->  6
Sum 39
RasiGuna 98 , GrahaGuna 65 , Bhuda  Astavarga 
Mesha -->  6
Vrishabha -->  2
Mithuna -->  5
Kataka -->  6
Simha -->  5
Kanya -->  5
Thula -->  7
Vrichika -->  3
Dhanus -->  4
Makara -->  3
Kumbha -->  4
Meena -->  4
Sum 54
RasiGuna 89 , GrahaGuna 71 , Guru  Astavarga 
Mesha -->  2
Vrishabha -->  3
Mithuna -->  5
Kataka -->  7
Simha -->  4
Kanya -->  6
Thula -->  3
Vrichika -->  6
Dhanus -->  5
Makara -->  4
Kumbha -->  6
Meena -->  5
Sum 56
RasiGuna 94 , GrahaGuna 84 , Sukra  Astavarga 
Mesha -->  6
Vrishabha -->  6
Mithuna -->  4
Kataka -->  5
Simha -->  3
Kanya -->  4
Thula -->  4
Vrichika -->  5
Dhanus -->  4
Makara -->  6
Kumbha -->  3
Meena -->  2
Sum 52
RasiGuna 80 , GrahaGuna 55 , Sani  Astavarga 
Mesha -->  2
Vrishabha -->  2
Mithuna -->  4
Kataka -->  4
Simha -->  4
Kanya -->  5
Thula -->  2
Vrichika -->  5
Dhanus -->  2
Makara -->  2
Kumbha -->  5
Meena -->  2
Sum 39
RasiGuna 100 , GrahaGuna 75 , Asc  Astavarga 
Mesha -->  26
Vrishabha -->  21
Mithuna -->  34
Kataka -->  37
Simha -->  28
Kanya -->  35
Thula -->  23
Vrichika -->  28
Dhanus -->  23
Makara -->  27
Kumbha -->  28
Meena -->  27
Sum 337
RasiGuna 214 , GrahaGuna 271 , 
Total 674
ShadBala 
Sun --> 3
Sun --> 45.05245007639058
OchachaBala:-->Sun :-> 15.1522577304641
OjaYugmarasyamsaBala:-->Sun :-> 15.0
KendraBala:-->Sun :-> 15.0
DrekkanaBala:-->Sun :-> 0.0
SapthavargaBala:-->Sun :-> 116.25
SthanaBala:-->Sun :-> 161.4022577304641
DigBala:-->Sun :-> 7.035535509827203
NaisargikaBala:-->Sun :-> 60.0
AbdaBala:-->Sun :-> 0.0
MasaBala:-->Sun :-> 0.0
VaraBala:-->Sun :-> 0.0
PakshaBala:-->Sun :-> 47.46037868163351
TribhagaBala:-->Sun :-> 0.0
HoraBala:-->Sun :-> 60.0
NatonnataBala:-->Sun :-> 8.092091634294112
AyanaBala:-->Sun :-> 1.5959504951509018
YuddhaBala:-->Sun :-> 0.0
KalaBala:-->Sun :-> 117.14842081107851
DrikBala:-->Sun :-> -10.979612164569502
ChestaBala:-->Sun :-> 3.6829626811174685
IshtaBala:-->Sun :-> 7.470287796060668
KashtaBala:-->Sun :-> 50.256263043138006
ShadBala:-->Sun :-> 5.576776698113338
ShadBala Per:-->Sun :-> 111.53553396226677
ShadBala Rank:-->Sun :-> 4
Moon --> 5
Moon --> 11.283719784216595
OchachaBala:-->Moon :-> 20.025212382163925
OjaYugmarasyamsaBala:-->Moon :-> 30.0
KendraBala:-->Moon :-> 30.0
DrekkanaBala:-->Moon :-> 0.0
SapthavargaBala:-->Moon :-> 90.0
SthanaBala:-->Moon :-> 170.02521238216394
DigBala:-->Moon :-> 54.49591419146071
NaisargikaBala:-->Moon :-> 51.43
AbdaBala:-->Moon :-> 0.0
MasaBala:-->Moon :-> 0.0
VaraBala:-->Moon :-> 0.0
PakshaBala:-->Moon :-> 25.07924263673298
TribhagaBala:-->Moon :-> 0.0
HoraBala:-->Moon :-> 0.0
NatonnataBala:-->Moon :-> 51.907908365705886
AyanaBala:-->Moon :-> 56.50625501838602
YuddhaBala:-->Moon :-> 0.0
KalaBala:-->Moon :-> 133.4934060208249
DrikBala:-->Moon :-> 1.7506253813615267
ChestaBala:-->Moon :-> 12.53962131836649
IshtaBala:-->Moon :-> 15.846405904563955
KashtaBala:-->Moon :-> 43.55707242297598
ShadBala:-->Moon :-> 6.853252632930184
ShadBala Per:-->Moon :-> 114.22087721550307
ShadBala Rank:-->Moon :-> 3
Mars --> 4
Mars --> 71.00299298231866
OchachaBala:-->Mars :-> 47.62198339070691
OjaYugmarasyamsaBala:-->Mars :-> 30.0
KendraBala:-->Mars :-> 60.0
DrekkanaBala:-->Mars :-> 0.0
SapthavargaBala:-->Mars :-> 142.5
SthanaBala:-->Mars :-> 280.1219833907069
DigBala:-->Mars :-> 1.4341901504156074
NaisargikaBala:-->Mars :-> 17.14
AbdaBala:-->Mars :-> 0.0
MasaBala:-->Mars :-> 0.0
VaraBala:-->Mars :-> 0.0
PakshaBala:-->Mars :-> 47.46037868163351
TribhagaBala:-->Mars :-> 0.0
HoraBala:-->Mars :-> 0.0
NatonnataBala:-->Mars :-> 51.907908365705886
AyanaBala:-->Mars :-> 1.0371319788104927
YuddhaBala:-->Mars :-> 0.0
KalaBala:-->Mars :-> 100.40541902614989
DrikBala:-->Mars :-> 1.9779633707771502
ChestaBala:-->Mars :-> 12.262134150075534
IshtaBala:-->Mars :-> 24.164998423950227
KashtaBala:-->Mars :-> 24.30843673259493
ShadBala:-->Mars :-> 6.889028168135417
ShadBala Per:-->Mars :-> 137.78056336270836
ShadBala Rank:-->Mars :-> 1
Mercury --> 3
Mercury --> 77.88893144711793
OchachaBala:-->Mercury :-> 40.273088195114504
OjaYugmarasyamsaBala:-->Mercury :-> 0.0
KendraBala:-->Mercury :-> 15.0
DrekkanaBala:-->Mercury :-> 15.0
SapthavargaBala:-->Mercury :-> 90.0
SthanaBala:-->Mercury :-> 160.2730881951145
DigBala:-->Mercury :-> 41.092499046054655
NaisargikaBala:-->Mercury :-> 25.7
AbdaBala:-->Mercury :-> 0.0
MasaBala:-->Mercury :-> 0.0
VaraBala:-->Mercury :-> 45.0
PakshaBala:-->Mercury :-> 47.46037868163351
TribhagaBala:-->Mercury :-> 0.0
HoraBala:-->Mercury :-> 0.0
NatonnataBala:-->Mercury :-> 60.0
AyanaBala:-->Mercury :-> 57.390640454148276
YuddhaBala:-->Mercury :-> 0.0
KalaBala:-->Mercury :-> 209.85101913578177
DrikBala:-->Mercury :-> 0.17184535324287964
ChestaBala:-->Mercury :-> 11.73801421653991
IshtaBala:-->Mercury :-> 21.742264872322284
KashtaBala:-->Mercury :-> 30.855468511739613
ShadBala:-->Mercury :-> 7.4804410991122285
ShadBala Per:-->Mercury :-> 106.86344427303185
ShadBala Rank:-->Mercury :-> 5
Jupiter --> 1
Jupiter --> 76.57351425703271
OchachaBala:-->Jupiter :-> 37.037492023188186
OjaYugmarasyamsaBala:-->Jupiter :-> 0.0
KendraBala:-->Jupiter :-> 60.0
DrekkanaBala:-->Jupiter :-> 0.0
SapthavargaBala:-->Jupiter :-> 67.5
SthanaBala:-->Jupiter :-> 164.53749202318818
DigBala:-->Jupiter :-> 58.80976379253833
NaisargikaBala:-->Jupiter :-> 34.28
AbdaBala:-->Jupiter :-> 0.0
MasaBala:-->Jupiter :-> 0.0
VaraBala:-->Jupiter :-> 0.0
PakshaBala:-->Jupiter :-> 12.53962131836649
TribhagaBala:-->Jupiter :-> 60.0
HoraBala:-->Jupiter :-> 0.0
NatonnataBala:-->Jupiter :-> 8.092091634294112
AyanaBala:-->Jupiter :-> 26.28856347799994
YuddhaBala:-->Jupiter :-> 0.0
KalaBala:-->Jupiter :-> 106.92027643066054
DrikBala:-->Jupiter :-> 0.04340327864914073
ChestaBala:-->Jupiter :-> 25.406597145399587
IshtaBala:-->Jupiter :-> 30.675668519350854
KashtaBala:-->Jupiter :-> 28.18423830785261
ShadBala:-->Jupiter :-> 6.499958877840596
ShadBala Per:-->Jupiter :-> 99.99936735139379
ShadBala Rank:-->Jupiter :-> 6
Venus --> 2
Venus --> 36.05124079473262
OchachaBala:-->Venus :-> 10.091825702239097
OjaYugmarasyamsaBala:-->Venus :-> 0.0
KendraBala:-->Venus :-> 30.0
DrekkanaBala:-->Venus :-> 15.0
SapthavargaBala:-->Venus :-> 150.0
SthanaBala:-->Venus :-> 205.0918257022391
DigBala:-->Venus :-> 43.57069912861446
NaisargikaBala:-->Venus :-> 42.85
AbdaBala:-->Venus :-> 0.0
MasaBala:-->Venus :-> 30.0
VaraBala:-->Venus :-> 0.0
PakshaBala:-->Venus :-> 12.53962131836649
TribhagaBala:-->Venus :-> 60.0
HoraBala:-->Venus :-> 0.0
NatonnataBala:-->Venus :-> 8.092091634294112
AyanaBala:-->Venus :-> 7.233782575297876
YuddhaBala:-->Venus :-> 0.0
KalaBala:-->Venus :-> 117.86549552795849
DrikBala:-->Venus :-> 0.8602139226870591
ChestaBala:-->Venus :-> 17.573979579105337
IshtaBala:-->Venus :-> 13.317414869524802
KashtaBala:-->Venus :-> 46.015271616349004
ShadBala:-->Venus :-> 7.130203564343408
ShadBala Per:-->Venus :-> 129.6400648062438
ShadBala Rank:-->Venus :-> 2
Saturn --> 1
Saturn --> 83.66928984854924
OchachaBala:-->Saturn :-> 48.32302509071914
OjaYugmarasyamsaBala:-->Saturn :-> 0.0
KendraBala:-->Saturn :-> 60.0
DrekkanaBala:-->Saturn :-> 15.0
SapthavargaBala:-->Saturn :-> 133.125
SthanaBala:-->Saturn :-> 256.44802509071917
DigBala:-->Saturn :-> 0.8297190935543503
NaisargikaBala:-->Saturn :-> 8.57
AbdaBala:-->Saturn :-> 15.0
MasaBala:-->Saturn :-> 0.0
VaraBala:-->Saturn :-> 0.0
PakshaBala:-->Saturn :-> 47.46037868163351
TribhagaBala:-->Saturn :-> 0.0
HoraBala:-->Saturn :-> 0.0
NatonnataBala:-->Saturn :-> 51.907908365705886
AyanaBala:-->Saturn :-> 34.25521650214362
YuddhaBala:-->Saturn :-> 0.0
KalaBala:-->Saturn :-> 148.62350354948302
DrikBala:-->Saturn :-> 0.21524863189202037
ChestaBala:-->Saturn :-> 26.136496194077875
IshtaBala:-->Saturn :-> 35.53863477076617
KashtaBala:-->Saturn :-> 19.8852529348281
ShadBala:-->Saturn :-> 7.34704987599544
ShadBala Per:-->Saturn :-> 146.94099751990882
ShadBala Rank:-->Saturn :-> 0
BhavaAdhipathiBala: 1 : -->7.4804410991122285
BhavaDigBala: 1 : -->60.0
BhavaDrishtiBala: 1 : -->0.5263932919749017
BhavaBala: 1 : -->509.3528592387086
BhavaBala Rank: 1 : -->3
BhavaAdhipathiBala: 2 : -->7.130203564343408
BhavaDigBala: 2 : -->50.0
BhavaDrishtiBala: 2 : -->3.123867685469893
BhavaBala: 2 : -->480.93608154607443
BhavaBala Rank: 2 : -->7
BhavaAdhipathiBala: 3 : -->6.889028168135417
BhavaDigBala: 3 : -->20.0
BhavaDrishtiBala: 3 : -->2.950754323086798
BhavaBala: 3 : -->436.2924444112119
BhavaBala Rank: 3 : -->9
BhavaAdhipathiBala: 4 : -->6.499958877840596
BhavaDigBala: 4 : -->0.0
BhavaDrishtiBala: 4 : -->36.21367014074862
BhavaBala: 4 : -->426.21120281118436
BhavaBala Rank: 4 : -->10
BhavaAdhipathiBala: 5 : -->7.34704987599544
BhavaDigBala: 5 : -->50.0
BhavaDrishtiBala: 5 : -->73.41750036893464
BhavaBala: 5 : -->564.2404929286611
BhavaBala Rank: 5 : -->1
BhavaAdhipathiBala: 6 : -->7.34704987599544
BhavaDigBala: 6 : -->10.0
BhavaDrishtiBala: 6 : -->46.90593690059049
BhavaBala: 6 : -->497.72892946031686
BhavaBala Rank: 6 : -->5
BhavaAdhipathiBala: 7 : -->6.499958877840596
BhavaDigBala: 7 : -->30.0
BhavaDrishtiBala: 7 : -->61.15036502578637
BhavaBala: 7 : -->481.1478976962221
BhavaBala Rank: 7 : -->6
BhavaAdhipathiBala: 8 : -->6.889028168135417
BhavaDigBala: 8 : -->40.0
BhavaDrishtiBala: 8 : -->45.480570089994615
BhavaBala: 8 : -->498.8222601781197
BhavaBala Rank: 8 : -->4
BhavaAdhipathiBala: 9 : -->7.130203564343408
BhavaDigBala: 9 : -->50.0
BhavaDrishtiBala: 9 : -->113.91121937018912
BhavaBala: 9 : -->591.7234332307936
BhavaBala Rank: 9 : -->0
BhavaAdhipathiBala: 10 : -->7.4804410991122285
BhavaDigBala: 10 : -->30.0
BhavaDrishtiBala: 10 : -->33.042532509991695
BhavaBala: 10 : -->511.8689984567254
BhavaBala Rank: 10 : -->2
BhavaAdhipathiBala: 11 : -->6.853252632930184
BhavaDigBala: 11 : -->10.0
BhavaDrishtiBala: 11 : -->26.974245503273146
BhavaBala: 11 : -->448.1694034790842
BhavaBala Rank: 11 : -->8
BhavaAdhipathiBala: 12 : -->5.576776698113338
BhavaDigBala: 12 : -->40.0
BhavaDrishtiBala: 12 : -->7.856986685609819
BhavaBala: 12 : -->382.4635885724101
BhavaBala Rank: 12 : -->11

Dasas
Su/Su/Su: 23-Jan-1978	Su/Su/Mo: 28-Jan-1978	Su/Su/Ma: 07-Feb-1978	Su/Su/Ra: 13-Feb-1978	Su/Su/Ju: 01-Mar-1978	Su/Su/Sa: 15-Mar-1978	Su/Su/Me: 01-Apr-1978	Su/Su/Ke: 17-Apr-1978	Su/Su/Ve: 23-Apr-1978	
Su/Mo/Mo: 12-May-1978	Su/Mo/Ma: 27-May-1978	Su/Mo/Ra: 07-Jun-1978	Su/Mo/Ju: 04-Jul-1978	Su/Mo/Sa: 29-Jul-1978	Su/Mo/Me: 26-Aug-1978	Su/Mo/Ke: 21-Sep-1978	Su/Mo/Ve: 02-Oct-1978	Su/Mo/Su: 02-Nov-1978	
Su/Ma/Ma: 11-Nov-1978	Su/Ma/Ra: 18-Nov-1978	Su/Ma/Ju: 07-Dec-1978	Su/Ma/Sa: 25-Dec-1978	Su/Ma/Me: 14-Jan-1979	Su/Ma/Ke: 01-Feb-1979	Su/Ma/Ve: 08-Feb-1979	Su/Ma/Su: 01-Mar-1979	Su/Ma/Mo: 07-Mar-1979	
Su/Ra/Ra: 18-Mar-1979	Su/Ra/Ju: 06-May-1979	Su/Ra/Sa: 19-Jun-1979	Su/Ra/Me: 10-Aug-1979	Su/Ra/Ke: 26-Sep-1979	Su/Ra/Ve: 15-Oct-1979	Su/Ra/Su: 09-Dec-1979	Su/Ra/Mo: 26-Dec-1979	Su/Ra/Ma: 22-Jan-1980	
Su/Ju/Ju: 10-Feb-1980	Su/Ju/Sa: 20-Mar-1980	Su/Ju/Me: 06-May-1980	Su/Ju/Ke: 16-Jun-1980	Su/Ju/Ve: 03-Jul-1980	Su/Ju/Su: 21-Aug-1980	Su/Ju/Mo: 05-Sep-1980	Su/Ju/Ma: 29-Sep-1980	Su/Ju/Ra: 16-Oct-1980	
Su/Sa/Sa: 29-Nov-1980	Su/Sa/Me: 23-Jan-1981	Su/Sa/Ke: 12-Mar-1981	Su/Sa/Ve: 02-Apr-1981	Su/Sa/Su: 30-May-1981	Su/Sa/Mo: 16-Jun-1981	Su/Sa/Ma: 15-Jul-1981	Su/Sa/Ra: 04-Aug-1981	Su/Sa/Ju: 25-Sep-1981	
Su/Me/Me: 11-Nov-1981	Su/Me/Ke: 25-Dec-1981	Su/Me/Ve: 12-Jan-1982	Su/Me/Su: 04-Mar-1982	Su/Me/Mo: 19-Mar-1982	Su/Me/Ma: 14-Apr-1982	Su/Me/Ra: 02-May-1982	Su/Me/Ju: 18-Jun-1982	Su/Me/Sa: 30-Jul-1982	
Su/Ke/Ke: 17-Sep-1982	Su/Ke/Ve: 24-Sep-1982	Su/Ke/Su: 16-Oct-1982	Su/Ke/Mo: 22-Oct-1982	Su/Ke/Ma: 02-Nov-1982	Su/Ke/Ra: 09-Nov-1982	Su/Ke/Ju: 28-Nov-1982	Su/Ke/Sa: 16-Dec-1982	Su/Ke/Me: 05-Jan-1983	
Su/Ve/Ve: 23-Jan-1983	Su/Ve/Su: 24-Mar-1983	Su/Ve/Mo: 11-Apr-1983	Su/Ve/Ma: 12-May-1983	Su/Ve/Ra: 02-Jun-1983	Su/Ve/Ju: 27-Jul-1983	Su/Ve/Sa: 14-Sep-1983	Su/Ve/Me: 11-Nov-1983	Su/Ve/Ke: 02-Jan-1984	

Mo/Mo/Mo: 23-Jan-1984	Mo/Mo/Ma: 17-Feb-1984	Mo/Mo/Ra: 06-Mar-1984	Mo/Mo/Ju: 21-Apr-1984	Mo/Mo/Sa: 01-Jun-1984	Mo/Mo/Me: 19-Jul-1984	Mo/Mo/Ke: 31-Aug-1984	Mo/Mo/Ve: 18-Sep-1984	Mo/Mo/Su: 08-Nov-1984	
Mo/Ma/Ma: 23-Nov-1984	Mo/Ma/Ra: 05-Dec-1984	Mo/Ma/Ju: 06-Jan-1985	Mo/Ma/Sa: 04-Feb-1985	Mo/Ma/Me: 09-Mar-1985	Mo/Ma/Ke: 08-Apr-1985	Mo/Ma/Ve: 20-Apr-1985	Mo/Ma/Su: 26-May-1985	Mo/Ma/Mo: 06-Jun-1985	
Mo/Ra/Ra: 23-Jun-1985	Mo/Ra/Ju: 14-Sep-1985	Mo/Ra/Sa: 26-Nov-1985	Mo/Ra/Me: 21-Feb-1986	Mo/Ra/Ke: 09-May-1986	Mo/Ra/Ve: 10-Jun-1986	Mo/Ra/Su: 09-Sep-1986	Mo/Ra/Mo: 07-Oct-1986	Mo/Ra/Ma: 21-Nov-1986	
Mo/Ju/Ju: 23-Dec-1986	Mo/Ju/Sa: 27-Feb-1987	Mo/Ju/Me: 14-May-1987	Mo/Ju/Ke: 22-Jul-1987	Mo/Ju/Ve: 19-Aug-1987	Mo/Ju/Su: 09-Nov-1987	Mo/Ju/Mo: 03-Dec-1987	Mo/Ju/Ma: 13-Jan-1988	Mo/Ju/Ra: 10-Feb-1988	
Mo/Sa/Sa: 23-Apr-1988	Mo/Sa/Me: 24-Jul-1988	Mo/Sa/Ke: 14-Oct-1988	Mo/Sa/Ve: 17-Nov-1988	Mo/Sa/Su: 22-Feb-1989	Mo/Sa/Mo: 22-Mar-1989	Mo/Sa/Ma: 09-May-1989	Mo/Sa/Ra: 12-Jun-1989	Mo/Sa/Ju: 07-Sep-1989	
Mo/Me/Me: 23-Nov-1989	Mo/Me/Ke: 04-Feb-1990	Mo/Me/Ve: 06-Mar-1990	Mo/Me/Su: 31-May-1990	Mo/Me/Mo: 26-Jun-1990	Mo/Me/Ma: 08-Aug-1990	Mo/Me/Ra: 07-Sep-1990	Mo/Me/Ju: 24-Nov-1990	Mo/Me/Sa: 01-Feb-1991	
Mo/Ke/Ke: 23-Apr-1991	Mo/Ke/Ve: 06-May-1991	Mo/Ke/Su: 10-Jun-1991	Mo/Ke/Mo: 21-Jun-1991	Mo/Ke/Ma: 09-Jul-1991	Mo/Ke/Ra: 21-Jul-1991	Mo/Ke/Ju: 22-Aug-1991	Mo/Ke/Sa: 20-Sep-1991	Mo/Ke/Me: 24-Oct-1991	
Mo/Ve/Ve: 23-Nov-1991	Mo/Ve/Su: 04-Mar-1992	Mo/Ve/Mo: 03-Apr-1992	Mo/Ve/Ma: 24-May-1992	Mo/Ve/Ra: 29-Jun-1992	Mo/Ve/Ju: 28-Sep-1992	Mo/Ve/Sa: 18-Dec-1992	Mo/Ve/Me: 24-Mar-1993	Mo/Ve/Ke: 18-Jun-1993	
Mo/Su/Su: 24-Jul-1993	Mo/Su/Mo: 02-Aug-1993	Mo/Su/Ma: 17-Aug-1993	Mo/Su/Ra: 28-Aug-1993	Mo/Su/Ju: 24-Sep-1993	Mo/Su/Sa: 19-Oct-1993	Mo/Su/Me: 17-Nov-1993	Mo/Su/Ke: 13-Dec-1993	Mo/Su/Ve: 23-Dec-1993	

